محافظة : البقاع | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
عدد
الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
||
غير معني ** | 29 | 23 | 79.3 | 4 | 13.8 | 2 | 6.9 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 195 | 136 | 69.7 | 20 | 10.3 | 4 | 2.1 | 34 | 17.4 | 1 | 0.5 |
من 25 الى 34 | 1,064 | 695 | 65.3 | 154 | 14.5 | 54 | 5.1 | 156 | 14.7 | 5 | 0.5 |
من 35 الى 44 | 2,683 | 1,790 | 66.7 | 399 | 14.9 | 86 | 3.2 | 399 | 14.9 | 9 | 0.3 |
من 45 الى 54 | 3,308 | 2,335 | 70.6 | 406 | 12.3 | 119 | 3.6 | 430 | 13.0 | 18 | 0.5 |
من 55 الى 64 | 2,547 | 1,934 | 75.9 | 222 | 8.7 | 68 | 2.7 | 311 | 12.2 | 12 | 0.5 |
اكثر من 65 | 2,690 | 2,117 | 78.7 | 197 | 7.3 | 80 | 3.0 | 285 | 10.6 | 11 | 0.4 |
المجموع | 12,516 | 9,030 | 72.1 | 1,402 | 11.2 | 413 | 3.3 | 1,615 | 12.9 | 56 | 0.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |